Torlon pai karbon diisi tecapai cm xp730 hitam
dapatkan harga terbaruJenis pembayaran: | T/T,Paypal |
Inkoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDU |
Min. Memesan: | 1 Kilogram |
Transportasi: | Ocean,Land,Air,Express |
Pelabuhan: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Jenis pembayaran: | T/T,Paypal |
Inkoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDU |
Min. Memesan: | 1 Kilogram |
Transportasi: | Ocean,Land,Air,Express |
Pelabuhan: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Model No: TECAPAI CM XP730 black
Merek: Tecapai
Menjual unit | : | Kilogram |
Tipe paket | : | Paket Ekspor |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Penambahan 30% serat karbon ke plastik Solvay Torlon® adalah apa yang memberikan Tecapai CM XP730 Black Compression Cetakan Polyamide-Imide Kombinasi sifat fisik yang sangat baik. Ini adalah versi produk Ensinger yang biasa disebut dalam pencarian web sebagai "Torlon 7530". Bahan PAI yang dapat diproses dengan berkinerja tinggi ini memiliki beberapa sifat material utama seperti kekuatan tarik tertinggi dan kompresi dari kadar cetakan kompresi, ditambah dengan CLTE yang sangat rendah. Plastik Torlon ini juga mempertahankan kekuatan dan kekakuan pada suhu tinggi.
Akhirnya, Tecapai CM XP730 Black menawarkan rasio kekuatan terhadap berat yang luar biasa, dan ketahanan kimia yang sangat baik. Pengguna harus menemukan sifat material Torlon ini berguna untuk komponen dirgantara dan perkakas pemintalan logam, di samping bagian -bagian besar lainnya yang membutuhkan kekuatan dan kekakuan untuk penggantian logam. Jumlah pesanan minimum serendah satu bagian membuat bentuk pai ini lebih fleksibel.
Fakta
Penunjukan Kimia
Pai (Polyamide-Imide)
Warna
hitam
Kepadatan
1.47 g/cm3
RINGKASAN
Apa bahannya: PAI 30% karbon adalah bahan amorf yang diimidisasi yang diisi dengan serat karbon.
Fitur Bahan Utama: Bahan ini bermanfaat dalam aplikasi yang membutuhkan sifat struktural yang diperkuat, sambil mempertahankan sifat -sifat bahan PAI lainnya termasuk kekuatan tinggi, stabilitas dimensi, resistensi kimia yang beragam, dan mempertahankan sifat -sifatnya pada suhu tinggi.
Pertimbangan Lain: Bahan ini diserang oleh air panas dan uap. Pengisi karbon memperkuat sifat struktural, tetapi tidak seperti yang diisi seperti kaca.
Property | Value | Typical ASTM Test |
---|---|---|
Chemical Designation | (PAI) Polyamide-imide | |
Trade Names (®, ™) | Torlon, Tecapai CM XP730, Duratron T7130 | |
Filler | 30% Carbon Filled | |
Color | Black | |
Density (g/cm^3) | 1.47 | D 792 |
Property | Value | Typical ASTM Test |
---|---|---|
Modulus of Elasticity (Tensile Test) (psi) | 1200000 | D 638 |
Tensile Strength at Yield (psi) | 12500 | D 638 |
Tensile Strength at Break (psi) | 24000 | D 638 |
Elongation at Break (%) | 4 | D 638 |
Flexural Strength (psi) | 37000 | D 790 |
Modulus of Elasticity (Flexural Test) (psi) | 1300000 | D 790 |
Compression Strength: 10% Strain (psi) | 40000 | D 695 |
Compression Strength: 1% Strain (psi) | 6500 | D 695 |
Compression Modulus (psi) | 700000 | D 695 |
Impact Strength (Izod) (ft-lbs/in) | 1.1 | D 256 |
Hardness (D) | 94 | D 785 |
Hardness (E) | 90 | |
Coefficient of Friction (Kinetic, 40 psi, 50 fpm) | 0.15 | D 3702 |
Coefficient of Friction (Static) | 0.13 | D 3702 |
Wear (K) Factor (in^3-min/ft-lbs-hr) (Against Steel, 40 psi, 50 fpm) | 7.50E-9 | D 3702 |
Property | Value | Typical ASTM Test |
---|---|---|
Glass Transistion Temperature (°F) | 529 | D 3418 |
Deflection Temperature (°F) (264 psi) | 526 | D 648 |
Service Temperature Continuous (°F) | 500 | |
Thermal Expansion (CLTE) (in/in/°F) | 1.62E-5 | D 696 |
Thermal Conductivity (BTU-in/hr-ft^2-°F) | 3.60 |
Property | Value | Typical ASTM Test |
---|---|---|
Moisture Absorption (%) (24 Hours) | 0.3 | D 570 |
Moisture Absorption (%) (Saturated) | 1.5 | D 570 |
Flammability | V-0 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.