Techtron®HPV Bearing Grade PPS Sheet, Tube, Rod
dapatkan harga terbaruJenis pembayaran: | T/T,Paypal |
Inkoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
Min. Memesan: | 1 Kilogram |
Transportasi: | Ocean,Land,Air,Express |
Pelabuhan: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Jenis pembayaran: | T/T,Paypal |
Inkoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
Min. Memesan: | 1 Kilogram |
Transportasi: | Ocean,Land,Air,Express |
Pelabuhan: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Model No: Techtron®HPV PPS
Merek: Techtron
Menjual unit | : | Kilogram |
Tipe paket | : | Paket Ekspor |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Techtron® HPV bentuk PPS yang dilumasi secara internal menawarkan resistensi keausan yang unggul, resistensi kimia dan hidrolisis yang luar biasa, stabilitas dimensi yang sangat baik, isolasi listrik yang hebat dan sifat dielektrik, koefisien gesekan yang rendah, dan kemampuan flammabilitas yang secara inheren rendah. Sebagai tingkat yang diperkuat serat gelas, Techtron® HPV PPS menutup kesenjangan dalam kinerja dan harga, antara termoplastik standar dan plastik teknik canggih. Untuk alasan ini, tingkat serbaguna dari polifenilen sulfida ini sangat bagus untuk komponen keausan seperti busing dan bantalan, bagian cuci CIP, dan aplikasi pompa, katup, dan kompresor di seluruh industri dirgantara, pengolahan makanan, dan minyak dan gas.
Sifat material
Pelumasan internal untuk gesekan rendah
Serat kaca diperkuat
Resistensi yang sangat baik terhadap keausan, hidrolisis, dan bahan kimia
Isolasi secara elektrik dengan sifat dielektrik yang hebat
Secara inheren mudah terbakar
Geometri yang tersedia
Bentuk stok Techtron® HPV PPS mencakup berbagai ukuran standar dalam geometri berikut: batang tubular, batang, pelat
Warna yang tersedia
Bentuk stok Techtron® HPV PPS hadir dalam warna -warna berikut: Biru
Properti utama
Keausan yang sangat baik dan perilaku gesekan
Resistensi kimia dan hidrolisis yang sangat baik
Stabilitas dimensi yang sangat baik
Sifat isolasi listrik dan dielektrik yang baik
Kemampuan mudah terbakar rendah yang melekat
Resistensi yang sangat baik terhadap radiasi energi tinggi
NSF Compliant Standards 51 & 61
Batasan
Suhu defleksi panas rendah
Kekuatan dampak sedang
Techtron HPV tidak sesuai dengan FDA di atas 160F dan tidak direkomendasikan untuk aplikasi pengolahan makanan lebih dari 160F
Aplikasi
Komponen Pakaian Aerospace
Bushing & Bantalan
Komponen pencucian CIP (bersih di tempat)
Komponen pemrosesan makanan
Penggantian logam
Komponen Minyak & Gas
Komponen pompa, katup & kompresor
Rol
Properti khas Techtron ® HPV PPS
Description | Value | ||
Material Type | Semi-Crystalline Thermoplastic | ||
Chemical Name | PPS PolyPhenylene Sulfide | ||
Trade Name | Techtron®HPV | ||
Additives | Premium, Solid Lubricant | ||
Color | Blue | ||
Manufacturer | Quadrant | ||
PHYSICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Density | ASTM D792 | g/cm³ | 1.43 |
ASTM D792 | lb/in³ | 0.052 | |
Water Absorption, 24 hrs, Immersion | ASTM D570 | % by wt. | 0.01 |
Water Absorption, Saturation, Immersion | ASTM D570 | % by wt. | 0.09 |
MECHANICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Tensile Strength | ASTM D638 | psi | 10,900 |
Tensile Modulus | ASTM D638 | psi | 540,000 |
Tensile Elongation at Break | ASTM D638 | % | 4 |
Flexural Strength | ASTM D790 | psi | 10,500 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | psi | 535,000 |
Compressive Strength | ASTM D695 | psi | 15,500 |
Compressive Modulus | ASTM D695 | psi | 342,000 |
Hardness | ASTM D785 | NA | Rockwell M84 |
IZOD Impact-Notched | ASTM D256 | ft-lb/in | 1.4 |
Dynamic Coefficient of Friction | QTM 55007 (Dry vs Steel) | NA | 0.2 |
Wear K Factor | QTM 55010 | in鲁-min/ft-lbs-hr | 62 |
Limiting PV | QTM 55007 | psi-fpm | 8,750 |
THERMAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Coefficient of Linear Thermal Expansion | ASTM D696 | x 10-5 in./in./°F | 3.3 |
Heat Deflection Temp | ASTM D648 | °C at 264 psi | 116 |
ASTM D648 | °F at 264 psi | 240 | |
Melting Point Temp | ASTM D3418 | °C | 280 |
ASTM D3418 | °F | 536 | |
Max Continuous Operating Temp | °C | 221 | |
°F | 430 | ||
Minimum Operating Temp | °C | -20 | |
°F | -4 | ||
Thermal Conductivity | ASTM C117 | BTU-in/ft²-hr-°F | 2.1 |
Flammability Rating | UL94 | NA | V-0 |
ELECTRICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Dielectric Strength | ASTM D149 | V/mil | 500 |
Surface Resistivity | ASTM D257 | ohm/square | >10^13 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.