TECAFORM AD EF Natural Pom-H (Homopolymer Acetal)
dapatkan harga terbaruJenis pembayaran: | T/T,Paypal |
Inkoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
Min. Memesan: | 1 Kilogram |
Transportasi: | Ocean,Land,Air,Express |
Pelabuhan: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Jenis pembayaran: | T/T,Paypal |
Inkoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
Min. Memesan: | 1 Kilogram |
Transportasi: | Ocean,Land,Air,Express |
Pelabuhan: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Model No: TECAFORM AD EF natural POM-H
Merek: Tecaform
Menjual unit | : | Kilogram |
Tipe paket | : | Paket Ekspor |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
TECAFORM AD EF Natural Pom-H Berbasis Bio
TECAFORM AD EF Natural adalah bioplastik yang seimbang secara massal, menghadirkan alternatif berkelanjutan untuk POM-H berbasis fosil (homopolymer acetal). Biopolimer ini menggabungkan jejak karbon yang berkurang dengan sifat fisik yang mengesankan, termasuk karakteristik geser yang luar biasa dan ketahanan aus yang sangat baik, bersama dengan kekuatan yang besar dan ketahanan kelelahan.
Selain itu, Tecaform AD EF Natural menawarkan kepadatan, kekerasan, dan kekuatan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan POM-C sambil juga menawarkan pengurangan penggunaan sumber daya fosil yang tidak terbarukan. Homopolimer bio acetal ini unggul dalam sifat isolasi listrik yang sangat baik dan mudah dikerjakan. Akibatnya, plastik biobased ini sangat ideal untuk aplikasi dalam transmisi daya seperti roda gigi dalam motor elektronik, atau pemrosesan makanan serta berbagai industri lainnya.
Sebagai homopolimer bio pom oleh Ensinger, Tecaform ad ef natural tersedia dalam bentuk pelat bio pom-h dan batang bio pom-h.
TECAFORM AD EF Natural adalah bagian dari solusi "Reuse for Tomorrow" Ensinger, yang mencakup produk yang dikembangkan dengan cermat yang berkontribusi secara signifikan terhadap perlindungan lingkungan melalui pengurangan jejak karbon mereka.
Fakta
Penunjukan Kimia
POM-H (Polyacetal (Homopolymer))
Warna
putih
Kepadatan
1.43 g/cm3
Fitur utama
dari bahan baku berbasis bio/ biomassa seimbang dengan PCF yang dioptimalkan
properti slide dan pakai yang bagus
kekuatan tinggi
isolasi elektrik
resistensi kimia yang baik
sulit untuk terikat
kemampuan mesin yang baik
tidak tahan air panas lebih dari 60 ° C
Industri target
teknik Mesin
Teknologi Pesawat dan Aerospace
elektronik
teknologi makanan
Industri otomotif
Lembar Data Teknis Tecaform ad ef natural pom-h berbasis bio
Mechanical properties | ||||
Mechanical properties | Value | Unit | Parameter | Norm |
Modulus of elasticity | 3400 | MPa | 1mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
(tensile test) | ||||
Tensile strength | 79 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Tensile strength at yield | 79 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Elongation at yield (tensile test) | 37 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Elongation at break (tensile test) | 45 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Flexural strength | 106 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
Modulus of elasticity | 3600 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
(flexural test) | ||||
Compression modulus | 2700 | MPa | 5mm/min, 10 N | EN ISO 604 |
Compression strength | 19/33/69 | MPa | 1% / 2% / 5% | EN ISO 604 |
Impact strength (Charpy) | n.b. | kJ/m2 | max. 7,5J | DIN EN ISO 179-1eU |
Notched impact strength (Charpy) | 15 | kJ/m2 | max. 7,5J | DIN EN ISO 179-1eA |
Shore hardness | 85 | D | DIN EN ISO 868 | |
Thermal properties | ||||
Thermal properties | Value | Unit | Parameter | Norm |
Glass transition temperature | -60 | C | DIN EN ISO 11357 | |
Melting temperature | 182 | C | DIN EN ISO 11357 | |
Heat distortion temperature | C | HDT, Method A | ISO-R 75 Method A | |
Thermal conductivity | 0.43 | W/(k*m) | ISO 22007-4:2008 | |
Specific heat | 1.3 | J/(g*K) | ISO 22007-4:2008 | |
Service temperature | 150 | C | short term | NN |
Service temperature | 110 | C | long term | NN |
Thermal expansion (CLTE) | 12 | 10-5*1/K | 23-60°C, long. | DIN EN ISO 11359-1;2 |
Thermal expansion (CLTE) | 13 | 10-5*1/K | 23-100°C, long. | DIN EN ISO 11359-1;2 |
Electrical properties | ||||
Electrical properties | Value | Unit | Parameter | Norm |
surface resistivity | 1014 | 邃ヲ | - | |
volume resistivity | O*cm | DIN IEC 60093 | ||
Dielectric strength | kV/mm | DIN 53483-1 | ||
Other properties | ||||
Other properties | Value | Unit | Parameter | Norm |
Resistance to hot water/ bases | - | - | ||
Flammability (UL94) | HB | corresponding to | DIN IEC 60695-11-10; | |
Resistance to weathering | - | - | ||
Water absorption | 0.05 / 0.1 | % | 24h / 96h (23°C) | DIN EN ISO 62 |
Water absorption | % | saturation (23°C) | DIN EN ISO 62 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.